Skocz do zawartości

[Sprzedam] PROMOCJA - 32 wizytówki NAP , statystyki ahrefs i majestic


okazwłoka

Rekomendowane odpowiedzi

Wpis z 32 dobrze podlinkowanych stron z wizytówkami NAP

50 zł zamiast 100 zł netto +23% VAT

Już dziś możesz mieć 32 linki  z dobrze podlinkowanych wizytówek NAP! 

32 domeny na unikalnych IP (VPS, a nie dzielone hostingi) - wpisy z linkami do strony + social media

 

Oferujemy wpis na grupie 32 stron typu wizytówka NAP. Wpis może zawierać jeden link do strony głównej (anchorem jest adres strony) i dodatkowo 3 linki do podstron z ofertami (tu anchor można ustawić dowolnie). W każdym wpisie można umieścić dane firmy (nie trzeba podawać wszystkich danych), opcjonalnie dane kontaktowe.

Gwarantujemy utrzymanie stron minimalnie do momentu wygaśnięcia wykupionego pakietu.

Domeny: domeny polskie i polskie funkcjonalne. Brak subdomen. Większość domen jest z historią w sieci (wykupione z wygasłych), wszystkie są linkowane. Każda strona na dedykowanym IP 

Przykładowy adres strony na PW.

 

Statystyki domen aktualne na dzień 21-12-2019

domena Majestic TF Majestic CF Ahrefs DR Ahrefs Backlinks Ahrefs Ref Domains Rocznik domeny waybackmachine
https://*z*k*j*i*m*.com.pl 11 15 36 778 357 2013
https://*i*r*g*d*a*i*m*.org.pl 8 14 25 645 251 2017
https://*a*o*y*i*m*w*.com.pl 17 13 25 690 241 2010
https://*o*e*a*y*i*m*.info.pl 16 20 25 628 236 2016
https://*o*a*i*m*.info.pl 10 19 25 944 214 2010
https://*i*l*a*i*m.com.pl 7 13 24 625 225 2008
https://*i*m*2*.net.pl 17 13 24 675 237 2013
https://*i*m*w*.edu.pl 11 13 21 944 272 2011
https://*y*z*k*w*r*a*f*r*.com.pl 14 14 20 780 220 2013
https://*l*t*-*i*m*.com.pl 15 17 17 633 212 2015
https://*z*t*l*a*i*m*.org.pl 10 16 17 607 204 2018
https://*a*a*o*f*r*2*.com.pl 16 18 17 675 208 2011
https://*f*r*y.com.pl 14 17 15 573 192 2012
https://*u*a*i*m.com.pl 16 13 15 750 203 2018
https://*i*n*s*w*.com.pl 15 13 14 610 200 2007
https://*i*y*�*w*a*w*w.pl 7 11 9 505 154 2019
https://*t*n*p.pl 11 11 8 536 174 2019
https://*a*.org.pl 15 11 8 547 186 2018
https://*o*r*f*r*y.net.pl 16 15 8 690 188 2013
https://*y*z*k*w*r*a*i*m.com.pl 11 12 7 560 168 2011
https://*i*y*�*w*a*a*.pl 7 13 7 497 150 2019
https://*i*y*o*k*o*.pl 6 11 7 545 168 2008
https://*w*�*n*p.com.pl 6 11 7 501 154 2019
https://*a*a*i*y*�*w*a.pl 6 11 7 486 148 2019
https://*t*w*z*t*�*k*.pl 6 11 7 492 153 2019
https://*h*a*.pl 6 11 7 731 182 2018
https://*e*f*r*y.com.pl 14 11 7 529 173 2012
https://*a*b*z*e*.pl 6 11 7 701 173 2019
https://*i*y*�*w*a*i*m*w*.pl 11 11 6 494 148 2019
https://*a*l*x.pl 6 11 6 577 172 2019
https://*�*j*a*.pl 7 12 6 485 150 2019
https://*i*y*�*w*c*k*.pl 6 8 5 334 98 2019

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu mail lub PW

Seo Solutions Sandra Krzyża
Bielsko-Białe 
ul.Kustronia 4/9
NIP: 5472108546
 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności