Skocz do zawartości

[Sprzedam] - 32 linki z 32 stron głównych - Trust Flow i Domain Rating


okazwłoka

Rekomendowane odpowiedzi

Link z 32 stron głównych na rok - niecała złotówka miesięcznie od linku

400 zł netto za cały rok (12 mc)

Już dziś możesz mieć 32 linki na głównych stronach! Wykorzystaj moc, jaka drzemie w linkach na stronach głównych i wyprzedź konkurencję już dziś! 

 

Oferujemy aktualnie miejsce na 32 stronach głównych należących do naszej grupy wizytówek NAP (grupa ma 2 lata)!

Oferta ograniczona ilościowo! Jest w sumie tylko 5 miejsc na linki. Zostały tylko 3 wolne. Oferta dotyczy wykupienia jednego miejsca na wszystkich stronach głównych (linki w sidebar).

Gwarantujemy utrzymanie stron minimalnie do momentu wygaśnięcia wykupionego pakietu.

Domeny (niżej statystyki): domeny polskie i polskie funkcjonalne. Brak subdomen. Większość domen jest z historią w sieci (wykupione z wygasłych), wszystkie są linkowane. Każda strona na oddzielnym IP (dedykowane IP), strony stoją na VPSach. 8 domen IDN. 

Oferta z cenami dostępna jest na stronie https://i4a.pl/link/32linki

 

Statystyki domen aktualne na dzień 05-11-2020

domena Majestic TF Majestic CF Ahrefs DR Ahrefs Backlinks Ahrefs Ref Domains Rocznik domeny waybackmachine
https://*a*.org.pl 17 15 40 969 507 2018
https://*i*y*o*k*o*.pl 10 13 21 986 262 2008
https://*a*a*o*f*r*2*.com.pl 17 15 32 1,069 315 2011
https://*i*y*�*w*a*i*m*w*.pl 12 15 28 1001 282 2019
https://*a*o*y*i*m*w*.com.pl 16 12 31 1,074 376 2010
https://*o*a*i*m*.info.pl 12 18 31 781 313 2010
https://*o*e*a*y*i*m*.info.pl 17 18 31 829 327 2016
https://*i*r*g*d*a*i*m*.org.pl 9 11 27 1036 315 2017
https://*u*a*i*m.com.pl 17 16 31 863 331 2018
https://*i*n*s*w*.com.pl 17 16 30 794 329 2007
https://*i*m*w*.edu.pl 12 15 30 846 333 2011
https://*z*t*l*a*i*m*.org.pl 10 10 30 795 330 2018
https://*t*n*p.pl 11 14 30 792 334 2019
https://*�*j*a*.pl 6 9 26 982 275 2019
https://*i*y*�*w*c*k*.pl 11 11 28 1030 286 2019
https://*a*a*i*y*�*w*a.pl 9 14 27 965 277 2019
https://*e*f*r*y.com.pl 13 11 31 670 341 2012
https://*i*y*�*w*a*w*w.pl 12 14 26 940 248 2019
https://*i*l*a*i*m.com.pl 12 15 30 722 330 2008
https://*f*r*y.com.pl 15 17 27 1009 297 2012
https://*i*m*2*.net.pl 17 15 30 747 348 2013
https://*o*r*f*r*y.net.pl 17 17 31 870 359 2013
https://*i*y*�*w*a*a*.pl 9 7 20 907 227 2019
https://*t*w*z*t*�*k*.pl 12 14 27 991 289 2019
https://*a*l*x.pl 11 13 30 750 345 2019
https://*y*z*k*w*r*a*i*m.com.pl 10 14 26 1014 288 2011
https://*z*k*j*i*m*.com.pl 12 17 36 1158 442 2013
https://*h*a*.pl 12 20 28 691 302 2018
https://*a*b*z*e*.pl 8 8 25 986 274 2019
https://*y*z*k*w*r*a*f*r*.com.pl 14 13 29 1069 307 2013
https://*l*t*-*i*m*.com.pl 13 11 28 1088 307 2015

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu mail lub PW

Oferta  dostępna jest na stronie :

i4a.pl/link/32linki

Seo Solutions
Kustronia 4/90
43-300 Bielsko-Biała
seosolutions@i4a.pl

NIP 547-210-85-46
 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności