Skocz do zawartości

[Wykonam] 67 publikacji z 3 linkami w zadbanych portalach z TF, DR i DA. 201 linków dofollow - 1000 zł netto - FV


szuwar

Rekomendowane odpowiedzi

Oferta obejmuje stworzenie trzech tekstów z synonimami o długości 8000-10000zzs, wygenerowanie za ich pomocą 67 artykułów o długości 3000-4000zzs, oraz ich publikacje na wszystkich 67 portalach z naszej oferty. W każdym artykule można zamieścić do 3 linków dofollow, co daje łączną ilość 201 linków (5zł za link, 15zł za artykuł).

 

Cena: 1000 zł netto

 

Publikacja artykułów sponsorowanych. Aktualnie 67 zadbanych serwisów i ilość ta sukcesywnie rośnie. Różnorodna tematyka. Część stron posiada parametry DR ~40, TF ~30 i DA ~50

Strony są podpięte pod Cloudfare i w większości posiadają zróżnicowane IP.

Artykuły z nich wyświetlają się w Google News.

 

  • możliwość zamieszczenia do trzech linków dofollow w artykule w różnej konfiguracji (linki z anchorem, z adresem strony, z obrazka, z treści, z komentarza), istnieje także możliwość "embedowania" filmów z youtube.
  • do każdego artykułu dodawane jest zdjęcie tematyczne. Jest możliwość dodania kilku zdjęć w treści, oczywiście istnieje możliwość dostarczenia własnych zdjęć
  • artykuły dodawane są do indeksu za pomocą GSC
  • portale mają atrakcyjny layout, certyfikat SSL oraz logo i faviconę, są stale rozwijane
  • gwarantujemy szybką realizację zamówienia

 

W ofercie także publikacja unikalnych artykułów, wynajem linków na stronach głównych, linki z komentarzy.

 

Pełna lista domen dostępna na priv,na e-mail, lub na stronie textpistols.pl 

 

DR RD BL DA PA CF TF Web Archive IP
36 141 15224 15 32 27 10 2018 172.67.194.65
41 329 4279 37 34 30 14 2010 104.21.47.57
26 48 53095 50 32 32 13 2009 104.21.92.234
2 26 37154 11 19 27 34 2002 172.67.139.119
28 7183 11040 27 39 25 29 2010 104.21.1.27
36 105 3754 10 24 17 7 2006 104.21.93.215
35 132 5423 12 30 17 0 2010 172.67.191.177
35 110 2750 13 28 28 14 2016 172.67.146.62
34 133 3424 6 14 21 7 2017 104.21.45.209
34 130 5326 7 27 15 7   172.67.214.49
34 140 6745 13 16 18 0 2010 172.67.171.16
34 101 4406 6 12 0 0 2016 104.21.11.162
34 150 3378 5 10 0 0 2012 128.204.216.222
34 46 3575 4 11 0 0 2015 128.204.216.222
33 248 3916 5 13 17 0 2010 172.67.146.49
33 119 3529 14 12 24 0 2018 172.67.189.102
33 116 3521 9 20 27 8 2009 104.21.73.33
33 86 5217 5 13 0 0   172.67.129.185
33 115 6829 8 26 21 0 2014 172.67.172.76
33 96 4215 7 14 0 0   104.21.59.54
33 90 3212 8 11 17 0   128.204.216.222
33 86 3593 8 19 19 0 2008 104.21.21.104
32 50 3575 5 10 0 0 2016 128.204.216.222
32 61 2823 6 12 0 0 2005 128.204.216.222
32 115 3455 7 14 0 0 2016 104.21.68.113
32 114 3606 8 29 23 0 2017 185.208.164.103
31 121 3632 12 12 19 0 2010 104.21.11.205
31 133 3644 10 31 29 11 2018 172.67.220.145
31 178 45080 23 33 31 3 2011 104.21.2.231
31 126 3597 7 15 0 0   128.204.216.222
31 82 4003 8 28 0 0   172.67.159.132
31 18 10184 4 14 28 11 2012 185.208.164.103
30 127 2899 17 30 10 0 2007 104.21.67.247
30 123 4700 14 29 28 0 2007 172.67.199.125
30 103 2930 15 30 25 11 2006 172.67.212.7
29 114 3461 10 32 0 0 2018 104.21.0.241
28 37 376 9 31 14 0 2018 172.67.137.249
25 48 45750 8 16 25 5 2017 172.67.218.72
23 177 1413 12 38 0 0 2009 128.204.216.222
19 31 141 8 22 26 11 2009 104.21.53.61
19 32 11289 11 20 30 13 2013 104.21.7.189
16 32 149 14 25 21 0 2016 104.21.14.167
13 54 945 9 32 10 0 2017 104.21.3.180
12 24 10032 4 12 28 12 2017 104.21.79.47
12 77 3748 13 23 29 13 2004 104.21.42.126
11 31 501 8 24 0 0 2012 104.21.1.37
11 43 3662 15 14 30 18 2003 172.67.195.39
9 53 3948 14 22 29 13 2007 104.21.90.79
7 55 2568 7 30 29 21 2015 104.21.57.145
7 7 8325 3 9 34 13 2006 172.67.222.24
6 438 9156 13 38 33 10 2011 195.242.116.62
6 87 39122 20 27 26 2 2009 185.208.164.103
6 27 3688 8 16 28 11 2004 185.208.164.103
6 36 8860 5 26 30 13 2010 185.208.164.103
5 78 39470 15 33 24 7 2017 104.21.80.142
5 57 4906 10 31 31 10 2020 104.21.79.107
4 15 948 6 26 21 28 2009 104.21.71.248
4 37 667 11 31 23 13   172.67.204.80
3 109 1994 14 38 31 3 2010 172.67.162.21
3 85 10511 18 22 26 0 2013 185.208.164.103
3 67 38270 16 26 24 3 2007 104.21.37.244
2 108 767 10 37 31 0 2008 172.67.193.30
1 34 70 9 19 25 31 2007 185.208.164.103
1 276 25235 17 27 0 0 2018 195.242.116.62
0 26 344 6 18 24 0 2009 185.208.164.103
0 51 260 9 14 23 0 2013 185.208.164.103
0 25 55 9 16 27 0 2015 185.208.164.103

 

W przypadku większych zamówień oferujemy elastyczne i atrakcyjne warunki.

 

kontakt@braciamario.pl

tel: 799 860 347

 

 


Dobiesław Pelczarski Bracia Mario

ul.Kolejowa 17

56-120 Brzeg Dolny

kontakt@braciamario.pl

tel: 799 860 347

NIP: 9880173400
REGON: 363740282

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności