Skocz do zawartości

dreamhost.com


osablood

Rekomendowane odpowiedzi

No to dziwne, moze twoja maszyne ktos przeciaza. Moja to subzero i jak na razie nie zwalnia strasznie, na zaplecza jest okej. A co najlepsze ja mam wszystkie na rożnym IP (subdomeny tez zdarzaja sie inne)

Na pytanie jakie maja procki napisali mi:

Dual-core Opterons and Dual Processor Xenons

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 84
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

ja testowalem dreamhosta i owszem jest tanio, ale jakosc tez "tania". Duze loady itd, jesli teraz maszyne masz nieobciazona to trafi wkrotce na nia ktos kto ja dociazy :). No i ta cena przedluzenia.. Znacznie wole dolozyc do proste.pl gdzie mam stala cene co rok i miec spokoj, kont z milionami GB transferu nie potrtzebuje..

pozdrowienia.

googlerulz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Carnagge

Dlatego właśnie pytałem tutaj, bo wiem, że niektórzy używali Pay Pal a u mnie nie było tej opcji.

Piszą, że zależy od tego z jakiego miejsca składasz zamówienie... cokolwiek to znaczy?

W każdyma razie google checkout zadziałał praktycznie natychmiast i konto już jest, a jak będzie dalej to zobaczymy.

Opinie na ich temat czytałem różne i jakiś czas sie zastanwiałem. Największym plusem i tym na czym najbardziej mi zależało to różne IP. Nie znalazłem nic podobnego za takie pieniądze $69.48/rok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@roman_tyk - nie skłamali :P

https://phpsysinfo.sourceforge.net/ takie coś załaduj na serwer i będziesz wiedzieć "na czym stoisz"

Teraz zalogowałem się na swój DreamHost.

Mam serwer CALYPSO i upload 5-7 :P i 15 TB dysków twardych.

Biuro Obslugi Klienta www.cal.pl bok@cal.pl

tel. +48 61 6703221

kom. +48 603892579, +48 601772245

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zaczolem sobie logowac :rolleyes:

06:30:04 up 1 day, 17:24, 1 user, load average: 15.33, 15.53, 14.51

06:45:03 up 1 day, 17:39, 0 users, load average: 15.41, 15.79, 15.49

07:00:07 up 1 day, 17:55, 0 users, load average: 17.54, 14.36, 14.15

07:15:04 up 1 day, 18:09, 0 users, load average: 21.89, 17.03, 15.52

07:30:02 up 1 day, 18:24, 0 users, load average: 17.24, 18.84, 17.78

07:45:03 up 1 day, 18:39, 0 users, load average: 22.14, 20.28, 19.15

08:00:16 up 1 day, 18:55, 0 users, load average: 25.92, 28.33, 24.98

08:15:01 up 1 day, 19:09, 1 user, load average: 37.24, 52.62, 44.76

08:30:01 up 1 day, 19:24, 1 user, load average: 11.18, 21.55, 31.76

08:45:06 up 1 day, 19:40, 1 user, load average: 26.53, 18.88, 21.82

09:00:29 up 1 day, 19:55, 1 user, load average: 49.54, 33.70, 27.95

09:15:03 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 21.70, 23.48, 28.62

09:30:03 up 1 day, 20:24, 1 user, load average: 23.39, 33.56, 31.62

09:45:04 up 1 day, 20:39, 1 user, load average: 38.66, 36.75, 33.85

10:00:22 up 1 day, 20:55, 1 user, load average: 57.80, 44.48, 37.14

10:15:04 up 1 day, 21:09, 1 user, load average: 19.55, 22.23, 29.79

10:30:03 up 1 day, 21:24, 1 user, load average: 21.00, 29.77, 30.72

10:45:02 up 1 day, 21:39, 2 users, load average: 14.66, 19.17, 24.87

11:00:07 up 1 day, 21:55, 2 users, load average: 12.76, 17.62, 21.66

11:15:02 up 1 day, 22:09, 2 users, load average: 7.91, 9.95, 14.60

11:30:02 up 1 day, 22:24, 2 users, load average: 9.57, 9.23, 10.91

11:45:02 up 1 day, 22:39, 2 users, load average: 8.48, 9.24, 9.92

12:00:13 up 1 day, 22:55, 2 users, load average: 20.06, 12.96, 11.54

12:15:01 up 1 day, 23:09, 2 users, load average: 18.54, 14.68, 13.91

12:30:03 up 1 day, 23:24, 3 users, load average: 14.70, 11.11, 11.47

12:45:02 up 1 day, 23:39, 3 users, load average: 7.08, 7.68, 9.27

13:00:07 up 1 day, 23:55, 3 users, load average: 7.64, 5.99, 7.16

13:15:01 up 2 days, 9 min, 3 users, load average: 4.08, 5.71, 6.43

13:30:01 up 2 days, 24 min, 3 users, load average: 4.61, 7.40, 8.65

13:45:02 up 2 days, 39 min, 3 users, load average: 6.08, 5.85, 6.69

14:00:13 up 2 days, 55 min, 3 users, load average: 13.97, 8.87, 7.34

Pozdrawiam, breja

wl4u3.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja sprawdzam pare razy w ciagu dnia i mam ponizej 1 czasami 0.5 do 1.5.

Pewnie trafil na 5 seo maniakow na jednej maszynie i co tu sie dziwic. Ja jak napisalem ze chce postawic 300autoblogow, to mi odpisali "Yikes"

i zebym wylaczyl logi poprzez jakas wtyczke i ze powinno byc okej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie trafil na 5 seo maniakow na jednej maszynie i co tu sie dziwic. Ja jak napisalem ze chce postawic 300autoblogow, to mi odpisali "Yikes"

i zebym wylaczyl logi poprzez jakas wtyczke i ze powinno byc okej.

jakie logi ?

Kontakt: email/gtalk:pawel@tykwinski.pl, gg:5154380, skype:clpik-

NAJLEPSZY tani hosting W SIECI! Jeszcze lepszy HOSTING SEO

428x60.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Warunki użytkowania Polityka prywatności